A3 Scanner canon 6030
Scanner A3 Canon 6030 Digitalisasi DokumenDi era digital yang cepat, permintaan akan solusi manajemen dokumen yang efisien belum pernah sebesar ini. Scanner A3 Canon 6030 dari Canon muncul sebagai kekuatan besar, merevolusi cara bisnis mengelola digitalisasi dokumen dengan efisiensi dan presisi yang tak tertandingi. Berikut ini adalah feature unggulan dari A3 Scanner Canon 6030: Performa Tak TertandingiScanner A3 Canon 6030 memiliki kemampuan impresif, memindai dokumen hingga ukuran A3 dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Dengan kapasitas pemindaian hingga 24.000 lembar per hari, ia dengan mudah mengelola volume dokumen besar, menjadikannya pilihan ideal untuk bisnis dengan kebutuhan pemrosesan dokumen yang tinggi. Struktur Jalur Kertas LurusSalah satu fitur unggulan dari Canon 6030 adalah struktur jalur kertas lurusnya. Desain ini memastikan pemasukan dokumen yang lancar, mengurangi risiko kemacetan kertas dan gangguan selama pemindaian. Pengguna dapat memuat dokumen berbagai ukuran dengan mudah, berkat Panduan Sisi Independen yang memungkinkan penyesuaian tepat tepi dokumen. Efisiensi Alur Kerja DitingkatkanFungsi Pengendalian Penumpukan scanner ini adalah perubahan besar dalam optimisasi alur kerja. Ia mengontrol kecepatan output kertas, memastikan dokumen ditumpuk rapi setelah pemindaian. Hal ini tidak hanya menyederhanakan proses pemindaian tetapi juga meminimalkan upaya paska-pemrosesan, menghemat waktu dan sumber daya berharga. Fungsionalitas Lanjutan untuk Operasi yang MulusFungsionalitas lanjutan dari Canon 6030 meningkatkan pengalaman pengguna ke level baru. Ia menawarkan berbagai mode pemindaian, termasuk warna, skala abu-abu, dan hitam putih, sesuai dengan jenis dokumen yang beragam. Perangkat lunak bawaannya menyediakan alat-alat intuitif untuk peningkatan gambar, OCR (Optical Character Recognition), dan manajemen dokumen, meningkatkan produktivitas dan ketepatan. Solusi Siap Masa DepanSaat bisnis berkembang, demikian pula kebutuhan manajemen dokumen mereka. Scanner A3 Canon 6030 dirancang untuk mengatasi tantangan masa depan dengan mudah. Konstruksinya yang kuat dan kinerja yang handal memastikan daya tahan jangka panjang dan waktu henti minimal, menjadikannya investasi yang bijaksana bagi bisnis yang ingin tetap unggul di lanskap digital. KesimpulanSebagai kesimpulan, Scanner A3 Canon 6030 menetapkan standar baru dalam digitalisasi dokumen, menggabungkan performa tak tertandingi, fungsionalitas lanjutan, dan operasi yang mulus. Baik mengelola volume dokumen besar maupun mengoptimalkan efisiensi alur kerja, scanner ini memberikan hasil yang luar biasa, menjadikannya aset berharga bagi bisnis dari berbagai ukuran. Rasakan kekuatan presisi dan efisiensi dengan Canon 6030, mitra terpercaya Anda dalam keunggulan manajemen dokumen. Spesifikasi: |
Type | Desktop sheet-fed scanner | |
Document Feeding | Automatic or manual sheet feeding | |
Document Size | ||
Width | 53 – 300mm (2 – 11.8in.) | |
Length | 70 – 432mm (2.75 – 17.01in.) | |
Long Document Mode: | up to 3,000mm (118.1in.) | |
Document Thickness and Weight | ||
U-Turn path | Automatic feeding: | 0.06 – 0.15mm, 52 – 128g/m2 (14 – 32lb. bond) |
Manual Feeding: | 0.05 – 0.2mm, 42 – 157g/m2 (11 – 40lb. bond) | |
Straight path | Automatic feeding: | 0.06 – 0.15mm, 52 – 128g/m2 (14 – 32lb. bond) |
Manual Feeding: | 0.05 – 0.66mm, 42 – 546g/m2 (11 – 144lb. bond) | |
Business Card Size and Thickness | ||
Size | 53.9 x 85.5mm (2.12 x 3.37in.) | |
Thickness | 0.76 ± 0.08mm (0.03 ± 0.003in.) | |
Feeding Capacity | 10mm stack or 100 sheets of 80g/m2 (20lb. bond) | |
Scanning Element | 3-line CMOS CIS | |
Light Source | LED (red, green, and blue) | |
Scanning Side | Simplex / Duplex | |
Scanning Modes | Black and White, Error Diffusion, High-Speed Text Enhancement, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level Grayscale, 24-bit Colour, Auto Color Detection |
|
Scanning Resolutions | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
|
Scanning Speed (A4 / LTR, Portrait) | ||
Black and White | 200dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) |
300dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) | |
256-level Grayscale | 200dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) |
300dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) | |
24-bit Colour | 200dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) |
300dpi: | 60ppm (Simplex), 84ipm (Duplex) | |
Interfaces | Hi-Speed USB 2.0 | |
Scanner Driver | ISIS / TWAIN | |
Useful Functions | Ultrasonic Double Feed Detection, Continuous Mode, Moire Reduction, Prevent Bleed Through / Remove Background, Punch Hole Removal, Color Dropout, Auto Page Size Detection, Text Orientation Recognition, Skip Blank Page, Deskew, MultiStreamTM, Prescan, User Preferences, Skew Detection, Gamma Correction, Remove Border, Isolated Point Removal, Edge emphasis, Add-on |
|
Power Requirements | AC220 – 240V (50 / 60Hz) | |
Power Consumption | 46.5W (Scanning), 3.7W (Sleep Mode) | |
Operating Environment | 10 – 32.5°C (50 – 90.5°F) | |
Humidity: | 20 – 80% RH | |
Dimensions (W x D x H) | Feed trays closed: | 398.4 x 312 x 191.4mm (15.6 x 12.3 x 7.5in.) |
Weight | Approx. 10.5kg (23lb.) | |
Options / Consumables | Barcode Module, Exchange Roller Kit |
Mengapa A3 Scanner sangat cocok untuk digitalisasi arsip karena beberapa alasan utama:
Dengan kombinasi fitur-fitur ini, A3 Scanner menjadi solusi yang efisien dan efektif untuk digitalisasi arsip, membantu organisasi menyimpan, mengakses, dan mengelola informasi dengan lebih baik dalam era digital ini. Paket Perangkat Lunak:
|